Guidato da un facoltà eccezionale e di prim'ordine Ufficio di consulenza universitaria, tutti i membri della classe TASIS del 2023 che miravano a frequentare l'università il prossimo anno hanno trovato con successo una nuova casa per l'autunno. A partire dal 30 maggio, i 114 studenti in questo classe eccezionale hanno ricevuto 185 offerte di ammissione a 118 università in nove paesi, con altre lettere di accettazione previste per le prossime settimane.
Gli studenti TASIS continuano ad essere molto apprezzati dagli ufficiali di ammissione al college e hanno ottenuto ancora una volta l'ammissione ad alcune delle università più selettive e conosciute al mondo, tra cui Bates College, Bocconi University, Boston University, Bowdoin College, Brown University, Ecole Hôtelière de Lausanne , IE University, King's College London, McGill University, New York University, Queen Mary University of London, Rice University, University College London, University of Glasgow (Medicina), University of California (Berkeley), University of Toronto e Yale University .
Inoltre, i numerosi artisti di talento della Classe del 2023 hanno attirato l'attenzione di una serie di rinomate scuole d'arte e di architettura in tutto il mondo, ottenendo offerte da University of the Arts London, School of the Art Institute of Chicago, NABA, The University of Bath e The Architectural Association School of Architecture.
"L'intero team di consulenza universitaria offre le nostre congratulazioni alla classe del 2023", ha affermato Johanna Fishbein, TASIS Direttore della Consulenza universitaria e universitaria. “È stato un vero piacere supportare questo gruppo di cittadini globali attraverso il processo di candidatura all'università. Non vediamo l'ora di seguire i loro viaggi come alumni TASIS e speriamo di dar loro il bentornato nel campus in un futuro non troppo lontano".
Università che offrono l'ammissione agli studenti nella classe del 2023
Australia | |
Università di Melbourne | |
Canada | |
Università della Concordia | Università di Waterloo |
Università McGill | Università occidentale |
Università Metropolitana di Toronto | Wilfrid Laurier University |
Università di Toronto | Università di York |
Francia | |
EDHEC Business School | L'università americana di Parigi |
ESCP Business School | |
Italia | |
Università Americana di Roma | Università LUISS Guido Carli |
Istituto Europeo di Design | Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) |
Istituto Marangoni | Università Bocconi |
Università John Cabot | Università Cattolica del Sacro Cuore |
Olanda | |
Università di Maastricht | Collegio universitario di Tilburg |
Atelier aperto | |
Russia | |
Università MGIMO | |
Spagna | |
EADA Business School di Barcellona | Centro universitario internazionale di Marbella |
ESADE Business School | Università San Luigi di Madrid |
Università IE – Campus di Madrid | Università di Suffolk Madrid |
Università IE – Campus di Segovia | Università di Navarra |
IED Barcellona | |
Svizzera | |
EHL Hospitality Business School | Glion Institute of Higher Education |
Scuola di commercio dell'UE | Università IFM |
Franklin University Svizzera | Webster University di Ginevra |
Scuola di commercio di Ginevra | |
Emirati Arabi Uniti | |
Middlesex University Dubai | |
Regno Unito | |
Associazione Architetti | Reale Holloway, Università di Londra |
Birkbeck, Università di Londra | SOAS Università di Londra |
City & Guilds of London Art School | L'Università di Edimburgo |
Città, Università di Londra | University College London |
Università di Durham | Università di Bath |
Orafi, Università di Londra | Università di Exeter |
Hult International Business School | Università di Glasgow |
NELLA City di Londra | Università di Greenwich |
A Londra | Università del Kent |
Istituto Marangoni Londra | Università di Lincoln |
King's College di Londra | Università di Manchester |
Università di Kingston | Università di Nottingham |
Università Metropolitana di Londra | Università di Portsmouth |
Università di Londra South Bank | Università di Reading |
Università di Loughborough | Università di Sant'Andrea |
Northeast University di Londra | Università di Stirling |
Università Brookes di Oxford | Università delle Arti di Londra |
Università Queen Mary di Londra | Università di Warwick |
Richmond, The American International University di Londra | Università di Westminster, Londra |
Stati Uniti d'America | |
Università americana | Università Statale di San Diego |
Immersione nel campus dell'Arizona State University | Università Santa Chiara |
Collegio Bardo | Collegio Sara Lorenzo |
Bates College | Savannah College di Arte e Design |
Università Baylor | Scuola dell'Art Institute di Chicago |
Belmont University | Scripp College |
Bentley University | Università metodista meridionale |
Università di Boston | Università di Suffolk |
Bowdoin College | Università di Siracusa |
Università Bruna | Università del Tempio |
Bryant University | Stazione Texas A & M University-College |
Università luterana della California | Texas A & M University-Corpus Christi |
California State Polytechnic University-Pomona | Università Cristiana del Texas |
California State University-Bakersfield | Università tecnologica del Texas |
California State University-Fresno | La Nuova Scuola |
California State University-Northridge | L'università statale della Pennsylvania |
California State University-San Bernardino | L'Università dell'Alabama |
Case Western Reserve University | L'Università di Tampa |
Chapman University | L'Università del Texas ad Arlington |
Collegio di Charleston | L'Università del Texas ad Austin |
Università Drexel | L'Università del Texas a Dallas |
Emerson College | L'Università del Texas a San Antonio |
Collegio Emanuele | Università Trinità |
Emory University | Università della California-Berkeley |
Università Fordham | Università della California-Davis |
Franklin e Marshall College | Università della California-Riverside |
George Mason University | Università della Florida centrale |
Università George Washington | Università di Denver |
Hult International Business School | Università della Florida |
Loyola Marymount University | Università di Houston |
Loyola University di Chicago | Università dell'Illinois Urbana-Champaign |
Lynn University | Università di La Verne |
Manhattanville College | Università del Massachusetts-Amherst |
Università statale del Michigan | Università di Miami |
Università statale del Mississippi | Università del Michigan-Ann Arbor |
Università Neumann | Università del Mississippi |
Università di New York | Università del New Mexico-Main Campus |
Università del Nordest | Università di Portland |
Università dell'Arizona settentrionale | Università di Puget Sound |
Università del Pacifico | Università di San Diego |
Pratt Institute-Main | Università di San Francisco |
Collegio Presbiteriano | Università della Carolina del Sud-Columbia |
Purdue University-Main Campus | Università della Florida meridionale |
Università di Quinnipiac | Università dell'Utah |
Reed College | Università della Virginia-Main Campus |
Collegio di Rodi | Università del Commonwealth della Virginia |
Università del Riso | Istituto politecnico della Virginia e Università statale |
Rollins College | Webster University |
Istituto di tecnologia Rose-Hulman | Wentworth Institute of Technology |
Università di Sant'Edoardo | Whittier College |
Università San Leone | Università di Yale |
Università Salve Regina |
Dove hanno fatto domanda gli studenti TASIS quest'anno?
Gli studenti della classe 2023 hanno presentato 890 domande a più di 300 università in 18 paesi. Il grafico sottostante mostra la suddivisione delle domande per Paese.
Il vantaggio TASIS
Johanna Fishbein, Conor Fritz, E Kirk Mitchell e portano una vasta esperienza in materia di istruzione, consulenza universitaria e ammissioni universitarie al TASIS College Counseling Office, e nel corso degli anni hanno costruito innumerevoli relazioni con funzionari di ammissione in tutto il mondo da ospitare eventi nel campus e visitare le università con gli studenti TASIS o semplicemente per lo sviluppo professionale. Quando a questi ufficiali di ammissione all'università viene chiesto come la considerano candidati della TASIS, un tema comune emerge di volta in volta: tengono in grande considerazione la missione e l'internazionalità della Scuola.
Con un corpo studentesco composto da quasi 60 nazionalità, un esteso Programma di viaggio accademico, un pionieristico Programma di servizio globale, E una missione per instillare i valori di responsabilità personale, civiltà, compassione, giustizia e verità, TASIS produce studenti equilibrati che sono colti, intrepidi e socialmente consapevoli. Questo vantaggio integrato, combinato con un rigoroso programma accademico che consente agli studenti di perseguire un Diploma di maturità internazionale o prendere una vasta gamma di Corsi di Advanced Placement, è il fondamento da cui gli studenti TASIS perseguono i loro obiettivi post-secondari.
Studenti motivati si basano su questa base dimostrando un impegno impressionante per una combinazione di arti visive e dello spettacolo, atletica, servizio locale e globale e posizioni di leadership all'interno e all'esterno del campus. Approfittano delle opportunità offerte da una scuola che non dimentica del suo Fondatore consiglio semplice ma intramontabile: “Riempite tutte le loro ore di veglia con l'impegno nello studio, nello sport, nelle arti e nella responsabilità verso gli altri. Istruisci: allargali in tutte le aree.