Guiado por un facultad excepcional y de primera Oficina de Consejería Universitaria, todos los miembros de la promoción TASIS de 2023 que tenían como objetivo asistir a la universidad el próximo año han encontrado con éxito un nuevo hogar para el otoño. Al 30 de mayo, los 114 estudiantes de este clase sobresaliente han recibido 185 ofertas de admisión a 118 universidades en nueve países, y se espera que lleguen más cartas de aceptación en las próximas semanas.
Los estudiantes de TASIS continúan siendo muy apreciados por los funcionarios de admisiones de las universidades y una vez más obtuvieron la admisión a algunas de las universidades más selectivas y conocidas del mundo, incluidas Bates College, Bocconi University, Boston University, Bowdoin College, Brown University, Ecole Hôtelière de Lausanne. , IE University, King's College London, McGill University, New York University, Queen Mary University of London, Rice University, University College London, University of Glasgow (Medicina), University of California (Berkeley), University of Toronto y Yale University .
Además, los muchos artistas talentosos en la Clase de 2023 llamaron la atención de varias escuelas de arte y arquitectura de renombre en todo el mundo, ganando ofertas de la Universidad de las Artes de Londres, la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, NABA, la Universidad de Bath y la Escuela de Arquitectura de la Asociación Arquitectónica.
“Todo el equipo de Consejería Universitaria ofrece nuestras felicitaciones a la Clase de 2023”, dijo johanna fishbein, TASIS Director de Consejería Universitaria y de Colegios. “Ha sido un verdadero placer apoyar a este grupo de ciudadanos globales a través del proceso de solicitud universitaria. Esperamos seguir sus viajes como ex alumnos de TASIS y esperamos darles la bienvenida de nuevo al campus en un futuro no muy lejano”.
Universidades que ofrecen admisión a estudiantes en la Clase de 2023
Australia | |
Universidad de Melbourne | |
Canadá | |
Universidad de Concordia | Universidad de Waterloo |
Universidad McGill | universidad occidental |
Universidad Metropolitana de Toronto | Universidad Wilfrid Laurier |
Universidad de Toronto | Universidad de York |
Francia | |
Escuela de Negocios EDHEC | La Universidad Americana de París |
Escuela de Negocios ESCP | |
Italia | |
universidad americana de roma | Universidad LUISS Guido Carli |
Instituto Europeo de Diseño | Nueva Academia de Bellas Artes (NABA) |
Instituto Marangoni | Universidad Bocconi |
Universidad John Cabot | Universidad Católica del Sacro Cuore |
Países Bajos | |
Universidad de Maastricht | Colegio Universitario de Tilburgo |
estudio abierto | |
Rusia | |
Universidad MGIMO | |
España | |
Escuela de Negocios EADA Barcelona | Centro Universitario Internacional de Marbella |
Escuela de Negocios ESADE | Universidad San Luis Madrid |
IE University – Campus de Madrid | Universidad de Suffolk Madrid |
IE University – Campus de Segovia | universidad de navarra |
IED Barcelona | |
Suiza | |
Escuela de Negocios de Hospitalidad EHL | Glion Institute of Higher Education |
Escuela de Negocios de la UE | Universidad IFM |
Universidad Franklin Suiza | Universidad Webster de Ginebra |
Escuela de Negocios de Ginebra | |
Emiratos Árabes Unidos | |
Universidad de Middlesex Dubái | |
Reino Unido | |
Asociación de Arquitectura | Royal Holloway, Universidad de Londres |
Birkbeck, Universidad de Londres | Universidad SOAS de Londres |
Ciudad y Gremios de la Escuela de Arte de Londres | la universidad de edimburgo |
Ciudad, Universidad de Londres | Colegio Universitario de Londres |
Universidad de Durham | Universidad de baño |
Goldsmiths, Universidad de Londres | Universidad de Exeter |
Escuela Internacional de Negocios Hult | Universidad de Glasgow |
EN la ciudad de Londres | Universidad de Greenwich |
EN Londres | Universidad de Kent |
Istituto Marangoni Londres | universidad de lincoln |
King´s College de Londres | universidad de manchester |
Universidad de Kingston | Universidad de Nottingham |
Universidad Metropolitana de Londres | Universidad de Portsmouth |
Universidad de South Bank de Londres | universidad de lectura |
Universidad de Loughborough | Universidad de San Andrés |
Universidad del noreste de Londres | Universidad de Stirling |
Universidad Oxford Brookes | Universidad de las Artes de Londres |
Universidad Queen Mary de Londres | Universidad de Warwick |
Richmond, la Universidad Internacional Americana de Londres | Universidad de Westminster, Londres |
Estados Unidos de América | |
Universidad Americana | Universidad Estatal de San Diego |
Inmersión en el campus de la Universidad Estatal de Arizona | Universidad de Santa Clara |
Colegio de bardos | colegio sarah lorenzo |
universidad bates | Facultad de Arte y Diseño de Savannah |
Universidad de Baylor | Escuela del Instituto de Arte de Chicago |
Universidad de Belmont | Colegio Scripps |
Universidad Bentley | Universidad Metodista del Sur |
Universidad de Boston | Universidad de Suffolk |
Colegio Bowdoin | Universidad de Siracusa |
Universidad marrón | universidad del templo |
Universidad de Bryant | Estación universitaria de la Universidad de Texas A & M |
Universidad Luterana de California | Universidad de Texas A & M-Corpus Christi |
Universidad Politécnica del Estado de California-Pomona | Universidad cristiana de Texas |
Universidad Estatal de California-Bakersfield | Universidad Tecnológica de Texas |
Universidad Estatal de California-Fresno | la nueva escuela |
Universidad Estatal de California-Northridge | la universidad estatal de pensilvania |
Universidad Estatal de California-San Bernardino | la universidad de alabama |
Universidad Case Western Reserve | la universidad de tampa |
Universidad Chapman | La Universidad de Texas en Arlington |
universidad de charleston | La Universidad de Texas en Austin |
Universidad de Drexel | La Universidad de Texas en Dallas |
Colegio Emerson | La Universidad de Texas en San Antonio |
colegio emmanuel | Universidad de la trinidad |
Universidad Emory | Universidad de California, Berkeley |
Universidad de Fordham | Universidad de California-Davis |
Colegio Franklin y Marshall | Universidad de California-Riverside |
Universidad George Mason | Universidad de Florida Central |
Universidad George Washington | universidad de denver |
Escuela Internacional de Negocios Hult | Universidad de Florida |
Universidad Loyola Marymount | universidad de houston |
Universidad Loyola Chicago | Universidad de Illinois Urbana-Champaign |
Universidad Lynn | Universidad de La Verne |
universidad de manhattanville | Universidad de Massachusetts-Amherst |
Universidad del estado de michigan | universidad de miami |
Universidad Estatal de Misisipi | Universidad de Michigan-Ann Arbor |
Universidad Neumann | Universidad de Misisipi |
Universidad de Nueva York | Campus principal de la Universidad de Nuevo México |
Universidad del Noroeste | universidad de portland |
Universidad del Norte de Arizona | Universidad de Puget Sound |
Universidad del Pacífico | universidad de san diego |
Instituto Pratt-Principal | Universidad de San Francisco |
Colegio Presbiteriano | Universidad de Carolina del Sur-Columbia |
Campus principal de la Universidad de Purdue | Universidad del Sur de Florida |
Universidad de Quinnipiac | Universidad de Utah |
Reed College | Campus principal de la Universidad de Virginia |
universidad de rodas | Universidad de la Commonwealth de Virginia |
Universidad de arroz | Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia |
Colegio Rollins | Universidad de Webster |
Instituto de Tecnología Rose-Hulman | Instituto de Tecnología de Wentworth |
Universidad de San Eduardo | Universidad de Whittier |
Universidad de San León | Universidad de Yale |
Universidad Salve Regina |
¿Dónde solicitaron los estudiantes de TASIS este año?
Los estudiantes de la Clase de 2023 presentaron 890 solicitudes a más de 300 universidades en 18 países. El siguiente gráfico muestra el desglose de las solicitudes por país.
La ventaja de TASIS
johanna fishbein, Conor Fritz, y kirk mitchell y aportan una gran experiencia en educación, asesoramiento universitario y admisiones universitarias a la Oficina de Asesoramiento Universitario de TASIS, y a lo largo de los años han construido innumerables relaciones con funcionarios de admisiones de todo el mundo al organizar eventos en el campus y visitar universidades con estudiantes TASIS o simplemente para el desarrollo profesional. Cuando se les pregunta a estos oficiales de admisiones universitarias cómo consideran candidatos de TASIS, un tema común surge una y otra vez: tienen en alta estima la misión y el internacionalismo de la Escuela.
Con un alumnado formado por casi 60 nacionalidades, una extensa Programa de Viajes Académicos, un pionero Programa de servicio global, y una misión Para inculcar los valores de responsabilidad personal, civismo, compasión, justicia y verdad, TASIS produce estudiantes equilibrados que son cultos, intrépidos y socialmente conscientes. Esta ventaja incorporada, combinada con un riguroso programa académico que permite a los estudiantes seguir un Diploma de Bachillerato Internacional o tomar una amplia gama de Cursos de Colocación Avanzada, es la base a partir de la cual los estudiantes de TASIS persiguen sus metas postsecundarias.
Los estudiantes motivados construyen sobre esta base al demostrar un compromiso impresionante con una combinación de artes visuales y escénicas, atletismo, servicio local y global y posiciones de liderazgo dentro y fuera del campus. Aprovechan las oportunidades que les brinda una escuela que no olvida de su Fundador consejo simple pero atemporal: “Ocupe todas sus horas de vigilia con compromiso con el estudio, el deporte, las artes y la responsabilidad hacia los demás. Instruye, estíralos en todas las áreas”.